A LOP-RJ tem orgulho em apresentar o seu já tradicional ranking no ano de 2011. O Ranking está como o do ano passado, os critérios são: Participação (5 pontos), vitórias (2 pontos) e saldo (Desempate). O Critério participação vem com a caraterística de dar a valorização aos treinadores que mais participam dos nossos torneios, além de estimular os jogadores os novos a irem sempre as LOPs durante o ano.
Libertadores: A libertadores desse ano vai ser um torneio a ser realizado em novembro/dezembro, só tento 16 vagas este ano. E estamos vendo a possível possibilidade de dar um Wii ou um Nintendo 3 DS ao vencedor deste torneio e um prêmio ao 1º lugar do ranking.
Pontuação: Ao lado dos critérios de desempate é possível conferir um pontuação, que é tirada da soma, de participação, equivalente a 5 pontos, e cada vitória, a 2 pontos. Ao chegar a 100 pontos o jogador tem o direito de pedir um desafio a um líder, valendo uma Badge, com regras pré-definidas a este desafio. A validade da pontuação é de 12 meses.
RANKING
ps: Para achar seu nome com maior rapidez utilize o CRTL+F
Total: 134 Participantes
Ultima atualização: 01/03/2012
Nome | Participação | Vitórias | Saldo | Total |
1- Braz | 15 | 51 | 130 | 177 |
2- Lucas “Lucarios” | 13 | 31 | 81 | 127 |
3- Pedro Yan “Lapis” | 12 | 26 | 69 | 112 |
4- Parabous | 9 | 26 | 62 | 97 |
5- Gabriel Bicalho | 10 | 21 | 61 | 92 |
6- Paulo Soto | 8 | 21 | 48 | 82 |
7- Raphael Thunder | 8 | 18 | 42 | 76 |
8- Subzero | 9 | 14 | 27 | 73 |
9- Thais | 11 | 9 | 22 | 73 |
10- Gabriel Zoro | 8 | 16 | 37 | 72 |
11- Leonardo Michels | 6 | 20 | 39 | 70 |
12- Antonio Katsu | 7 | 17 | 29 | 69 |
13- Wilson | 7 | 14 | 36 | 63 |
14- João Vitor “Sandes” | 7 | 13 | 28 | 61 |
15- DK | 8 | 10 | 26 | 60 |
16- Mateus Giacomo | 5 | 17 | 38 | 59 |
17- Fério | 6 | 14 | 21 | 58 |
18- Kiko | 8 | 9 | 18 | 58 |
19- Flávia Porto | 5 | 16 | 32 | 57 |
20- Ana Paula | 5 | 15 | 38 | 55 |
21- Diguinho | 6 | 11 | 18 | 52 |
22- Alessandro Ale | 5 | 13 | 21 | 51 |
23- Ricardo “100 Gramas” | 6 | 10 | 22 | 50 |
24- Kakashi | 7 | 7 | 28 | 49 |
25- Metaleiro | 4 | 14 | 26 | 48 |
26- VG | 7 | 5 | 11 | 45 |
27- Lax | 5 | 7 | 20 | 39 |
28- Chocolove | 7 | 2 | 3 | 39 |
29- Gaucho | 3 | 11 | 18 | 37 |
30- Diddy | 5 | 6 | 12 | 37 |
31- Bruno Laino Andrade | 6 | 1 | 4 | 32 |
32- Pedro “Akira” | 4 | 4 | 8 | 28 |
33- RR | 4 | 3 | 6 | 26 |
34- Tai Figueredo | 3 | 5 | 16 | 25 |
35- Bruno Souza | 2 | 7 | 20 | 24 |
36- Lucas Nadio | 4 | 2 | 7 | 24 |
37- Mateus Kira | 3 | 4 | 7 | 23 |
38- Romulo Stants | 3 | 3 | 9 | 21 |
39- Hunter | 3 | 2 | 5 | 19 |
40- João Pedro | 3 | 2 | 4 | 19 |
41- PG | 3 | 1 | 2 | 17 |
42- Mariel | 3 | 1 | 1 | 17 |
43- Xaruto | 3 | 1 | 1 | 17 |
44- André Moreira | 2 | 3 | 7 | 16 |
45- Klara | 1 | 5 | 11 | 15 |
46- Natalia Fernandes | 2 | 2 | 7 | 14 |
47- Davi Barros | 1 | 4 | 10 | 13 |
48- André Lucas | 1 | 4 | 9 | 13 |
49- Victor Shin | 1 | 4 | 5 | 13 |
50- Douglas Cocão | 2 | 1 | 3 | 12 |
51- Peterson Soares | 2 | 1 | 2 | 12 |
51- Rafael CNA | 2 | 1 | 2 | 12 |
53- Tyranitar | 2 | 1 | 1 | 12 |
54- David Hebert | 1 | 3 | 10 | 11 |
55- Alex Menezes | 1 | 3 | 8 | 11 |
56- Cambalhota | 1 | 3 | 5 | 11 |
57- Kogyro | 1 | 3 | 4 | 11 |
58- “Gon” Kaique | 2 | 0 | 0 | 10 |
58- Gabriel Gab | 2 | 0 | 0 | 10 |
58- Alexandre Yanma | 2 | 0 | 0 | 10 |
58- Arthur Vieira | 2 | 0 | 0 | 10 |
58- Marciano | 2 | 0 | 0 | 10 |
58- Jeferson Rocha | 2 | 0 | 0 | 10 |
64- Paulo Henrique (PH) | 1 | 2 | 12 | 9 |
65- Anime Finder | 1 | 2 | 7 | 9 |
65- Hugo Leonardo | 1 | 2 | 7 | 9 |
67- Gabriel Martins | 1 | 2 | 6 | 9 |
67- Guilherme Homer | 1 | 2 | 6 | 9 |
69- Thiago Araújo | 1 | 2 | 5 | 9 |
69- Enrico | 1 | 2 | 5 | 9 |
69- Lívia | 1 | 2 | 5 | 9 |
69- Pedro | 1 | 2 | 5 | 9 |
73- Leonardo Turian | 1 | 2 | 4 | 9 |
74- Andrew | 1 | 2 | 3 | 9 |
75- Gabriel Isac | 1 | 1 | 4 | 7 |
75- T Lop | 1 | 1 | 4 | 7 |
75- Gabriel Raul | 1 | 1 | 4 | 7 |
75- Gustavo | 1 | 1 | 4 | 7 |
75- Vitor Jack | 1 | 1 | 4 | 7 |
75- Germano | 1 | 1 | 3 | 7 |
81- Luis Felipe Don | 1 | 1 | 3 | 7 |
81- Igor Laquito | 1 | 1 | 3 | 7 |
81- Daniel Ferreira | 1 | 1 | 3 | 7 |
84- Juan “Zell” | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- Vitor Garcia | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- Isabelle Braga | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- Fraldinha | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- William | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- Gabriel Aang | 1 | 1 | 2 | 7 |
84- Obina | 1 | 1 | 2 | 7 |
91- Horos | 1 | 1 | 1 | 7 |
91- Vitor Nascimento | 1 | 1 | 1 | 7 |
91- Daniel Figueredo | 1 | 1 | 1 | 7 |
94- Bocão (LOP-CE) | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Lucas Gaudi | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Carlos Yama | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Grick Figueredo | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Rodrigo “Rod” | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Renan Jordão | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Renato Silva “Ren” | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Marinez | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Thiago Gaddin “macarrão” | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- João Marcos | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Rondinelli | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Wallace Santana | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Diogo Nicato | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Iago Rocha | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Caio Rocha | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Lunar | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Pedro Chi | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Renato | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Sergio | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Vinny | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Lance | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Daniel Pereira | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Lucas SK | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Gabriel | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Vicki | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Rodrigo Hanzo | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Raissa Rhachi | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Luis Eduardo (Dudu) | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Bernardo | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Eduardo Maia | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Waldir Pinto | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Gizele | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Lucas Oliveira | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Athena | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Jorge | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- William Cesar | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- Thiago Clarck Smash | 1 | 0 | 0 | 5 |
94- MillHouse | 1 | 0 | 0 | 5 |
Woohoo 5a posicao pra mim!
Soh uma critica construtiva…
Vcs determinaram que a pontuacao vale por 1 ano, e que ao atingir 100 pts um jogador tem direito a um desafio.
Creio que haja um certo exagero nisso… Faltam pouco mais de 3 meses para acabar o ano, e de acordo com a pontuacao, somente o Braz poderia realizar um desafio com base nos pontos. E ainda assim nao conseguiria de jeito algum outro desafio ainda este ano. Creio que algo como 1 desafio a cada seis meses nao seja tanta coisa assim. Ate pq entre desafiar e vencer existe uma grande distancia, especialmente considerando a grande habilidade dos lideres da LOP-RJ.
Pingback: Resultado Ranking 2011 « Liga Pokémon Rio de Janeiro (LOP-RJ)
\o/ Campeão \o/ valeu Santo Antonio XD
Pingback: Copa Libertadores Pokémon – Rio de Janeiro – LOP-RJ – 06/05/2012 « Liga Pokémon Rio de Janeiro (LOP-RJ)