O Ranking este ano está um pouco diferente, os critérios de desempate são: Participação, vitórias e saldo. O Critério participação foi adicionado para a valorização e estimular os jogadores a irem sempre as LOPs durante o ano.
Libertadores: A libertadores desse ano vai ser um torneio a ser realizado em novembro/dezembro, só tento 16 vagas este ano. E estamos vendo a possível possibilidade de dar um Wii ao vencedor deste torneio e um prêmio ao 1º lugar do ranking.
Pontuação: Ao lado dos critérios de desempate é possível conferir um pontuação, que é tirada da soma, de participação, equivalente a 5 pontos, e cada vitória, a 2 pontos. Ao chegar a 70 pontos o jogador tem o direito de pedir um desafio a um líder, valendo uma Badge, com regras pré-definidas a este desafio. A validade da pontuação é de 12 meses ou 10 LOP.
RANKING
ps: Para achar seu nome com maior rapidez utilize o CRTL+F
Ranking LOP-RJ ATUALIZADO |
|||||
Nome | Participação | Vitórias | Saldo | Total | |
1 | Lucas “Lucarios” | 14 | 39 | 85 | 148 |
2 | Afonso | 14 | 29 | 66 | 128 |
3 | Raphael Rocha “Thunder”* | 12 | 27 | 57 | 114 |
4 | Fralda | 10 | 27 | 57 | 104 |
5 | Conker | 13 | 19 | 49 | 103 |
6 | SubZero | 14 | 16 | 59 | 102 |
7 | Paulo Soto | 11 | 23 | 57 | 101 |
8 | Daniel Amado | 10 | 24 | 58 | 98 |
9 | Bernardo | 8 | 26 | 41 | 92 |
10 | Hugo | 11 | 18 | 40 | 91 |
11 | Miguel “Diguinho” | 11 | 18 | 35 | 91 |
12 | Parabous | 10 | 18 | 49 | 86 |
13 | Thais | 12 | 13 | 30 | 86 |
14 | Polly | 8 | 21 | 41 | 82 |
15 | Daniel Figueredo | 6 | 22 | 42 | 74 |
16 | Jolteon | 8 | 17 | 37 | 74 |
17 | Luis Fernando “Metaleiro” | 9 | 14 | 28 | 73 |
18 | Kakashi | 11 | 7 | 19 | 69 |
19 | Dk | 13 | 2 | 7 | 69 |
20 | Rafael “CNA” | 7 | 15 | 26 | 65 |
21 | Flávia Porto | 7 | 13 | 25 | 61 |
22 | Baybson | 6 | 14 | 29 | 58 |
23 | Xaruto | 8 | 9 | 17 | 58 |
24 | Leandro Kiko | 5 | 13 | 33 | 51 |
25 | Diddy | 8 | 5 | 8 | 50 |
26 | Lance | 4 | 14 | 29 | 48 |
27 | King | 6 | 9 | 16 | 48 |
28 | Rodrigo “Gaucho” | 6 | 8 | 14 | 46 |
29 | Rafael Makoto | 2 | 17 | 40 | 44 |
30 | Yugi | 4 | 12 | 35 | 44 |
31 | Johann Bastos | 6 | 5 | 13 | 40 |
32 | Lax | 6 | 4 | 6 | 38 |
33 | PG | 5 | 6 | 19 | 37 |
34 | Ranzo | 5 | 6 | 17 | 37 |
35 | Mokuba | 5 | 6 | 11 | 37 |
36 | João Marcos | 3 | 9 | 18 | 33 |
37 | Anderson Prea | 2 | 11 | 20 | 32 |
38 | Klara | 5 | 3 | 7 | 31 |
39 | T Lop | 4 | 5 | 13 | 30 |
40 | Chocolove | 4 | 5 | 11 | 30 |
41 | Schuckle | 1 | 11 | 20 | 27 |
42 | Luan Rock Lee | 3 | 6 | 8 | 27 |
43 | Eduardo Luis | 3 | 5 | 14 | 25 |
44 | Rafael Chuck | 3 | 5 | 9 | 25 |
45 | Rodrigo Moreira | 1 | 9 | 20 | 23 |
46 | Leonardo Turyan | 3 | 4 | 15 | 23 |
47 | Saijo | 3 | 4 | 14 | 23 |
48 | Dudi | 2 | 6 | 15 | 22 |
49 | Hunter | 3 | 3 | 5 | 21 |
49 | Braz | 3 | 3 | 5 | 21 |
51 | Alex “Absol” | 2 | 5 | 14 | 20 |
52 | Igor Gonti | 2 | 5 | 12 | 20 |
53 | Aninha | 2 | 5 | 11 | 20 |
54 | Luis Lop | 4 | 0 | 0 | 20 |
55 | Chiquinho | 4 | 0 | 0 | 20 |
56 | Victor Nabuco | 3 | 2 | 6 | 19 |
57 | Bal | 3 | 2 | 4 | 19 |
58 | Paulo SK | 2 | 4 | 18 | 18 |
59 | Black Star | 2 | 4 | 11 | 18 |
60 | Rafael Teixeira | 2 | 4 | 10 | 18 |
61 | Ricardo 100g | 2 | 4 | 8 | 18 |
62 | Yan (SP) | 1 | 6 | 15 | 17 |
63 | Longnus | 2 | 3 | 6 | 16 |
64 | Sandes | 3 | 0 | 0 | 15 |
65 | Mateus Giacomo | 2 | 2 | 8 | 14 |
66 | RR Rodrigor | 2 | 2 | 7 | 14 |
67 | Fernando Henrique | 2 | 2 | 6 | 14 |
68 | Fabio Dohko | 2 | 2 | 5 | 14 |
68 | Sagite | 2 | 2 | 5 | 14 |
68 | Tyrano | 2 | 2 | 5 | 14 |
68 | Kojiro | 2 | 2 | 5 | 14 |
68 | Pedro Yan | 2 | 2 | 5 | 14 |
68 | Shin | 2 | 2 | 5 | 14 |
74 | Riox | 2 | 2 | 4 | 14 |
74 | Henrique Fragoso | 2 | 2 | 4 | 14 |
76 | Paulo Roberto | 1 | 4 | 10 | 13 |
77 | Eduardo Velho | 1 | 4 | 9 | 13 |
78 | Juan Jerferson | 1 | 4 | 7 | 13 |
79 | Marcos | 1 | 4 | 6 | 13 |
80 | André Luis | 2 | 1 | 5 | 12 |
81 | Yashiro | 2 | 1 | 4 | 12 |
82 | Renato Silva | 2 | 1 | 3 | 12 |
83 | Sanderson | 2 | 1 | 2 | 12 |
83 | Vitor Fonseca | 2 | 1 | 2 | 12 |
85 | Oliver Melo | 1 | 3 | 11 | 11 |
86 | Fabio Bout | 1 | 3 | 7 | 11 |
86 | Raphael Baresi | 1 | 3 | 7 | 11 |
88 | Felipe Felipe | 1 | 3 | 6 | 11 |
89 | Gremista | 1 | 3 | 5 | 11 |
90 | Lucas Dias | 2 | 0 | 0 | 10 |
90 | Gizele | 2 | 0 | 0 | 10 |
90 | Marcos Paulo | 2 | 0 | 0 | 10 |
93 | Bocão | 1 | 2 | 7 | 9 |
94 | João Felipe | 1 | 2 | 6 | 9 |
94 | Pedro Alves | 1 | 2 | 6 | 9 |
96 | Vivian | 1 | 2 | 5 | 9 |
96 | Brurcity | 1 | 2 | 5 | 9 |
96 | Wesley Homes | 1 | 2 | 5 | 9 |
96 | Guolherme Novati | 1 | 2 | 5 | 9 |
100 | Rafael Duin | 1 | 2 | 4 | 9 |
101 | Michel Veríssimo | 1 | 2 | 3 | 9 |
101 | Lucas Silva | 1 | 2 | 3 | 9 |
101 | Lunar | 1 | 2 | 3 | 9 |
101 | Huter | 1 | 2 | 3 | 9 |
101 | Rondinelli | 1 | 2 | 3 | 9 |
101 | Homer | 1 | 2 | 3 | 9 |
107 | Leonardo Michelles | 1 | 2 | 2 | 9 |
108 | Victor Hugo | 1 | 1 | 6 | 7 |
109 | André Marilson* | 1 | 1 | 5 | 7 |
110 | Julio | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Vício | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Agnês Vitor | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | APCV | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Wallace Santana | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Thiago Aragão | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Serber | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | João Gabriel | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Fenrir | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Igor Pivomar | 1 | 1 | 4 | 7 |
110 | Nicolas Peixoto | 1 | 1 | 4 | 7 |
121 | Mestre Chi | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Alor Absul | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Rodrigo Feire | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Shad | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Igor Gonçalves | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Victor Nascimento | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Maicon Feitoca | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Daniel Ferreira | 1 | 1 | 3 | 7 |
121 | Diogo Soares | 1 | 1 | 3 | 7 |
130 | Gudja | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Tomás | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Fificane | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Yukimura | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Carina Maria | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Carlinhos | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Diego Soue | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Saferd | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Victor Brito | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Eduardo Medeiros | 1 | 1 | 2 | 7 |
130 | Flavio Dias | 1 | 1 | 2 | 7 |
141 | Augusto Cesar | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Lee | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Luciano Matias | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Rafael | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Pedro Paulo | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Wellerson | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Pedro Chi | 1 | 1 | 1 | 7 |
141 | Thiago Mattos | 1 | 1 | 1 | 7 |
149 | Androide | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Elton | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Anahinos | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Erverton | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Priesi | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Jorge | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | B. Boy Zau | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Mateus | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | João Pedro | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Lívia | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Sasuke | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Terry | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Bye | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Lineker | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Marcelo Silson | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Leo Treta | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Harry Viera | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Rafael Maia | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Victor Coelho | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Shiro 03 | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Juan Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Randinelli | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Bruno Souza | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Victor Becker | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Pedro Henrique | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Gustavo AP | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Antonio Marcelo | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Shark | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Rafael Burburema | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Zeus | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Bell Braga | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Summoed | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Alan Souza | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Alef | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Bruno Carlos | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Fernando Arthur | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Felipe Pereira | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Sumo | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Thiago Bloise | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Alessandro Lopes | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Rafael Cambalhota | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Rafael Arthur | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Carlos Felipe | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Artur Nascimento | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Hugo Leonardo | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Nicolas Marinho | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Raphael Oliveira “Link” | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Marcus Vinicius | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Sandro | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Lucasky | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Zorro | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Gabriel Fernandes | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Vitor Peralbe | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Gabriel Lucher | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Mister P | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Germano | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Thiago Gaddini | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Vitor Pain | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Diogo Nikato | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | William Robert | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Patrick | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | João Coimbra | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Gulherme Freire | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Rodrigo de Oliveira | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Daniel Blaster | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Samuel | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Mateus Henrique | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Kyte | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Poke-Chan | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Roberto Carlos | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Douglas Nascimento | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Renan Patrick | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Lucas Gaudio | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Mill House | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Lucas Moniz | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Hokusho | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Alan SS | 1 | 0 | 0 | 5 |
149 | Hemerber | 1 | 0 | 0 | 5
|
Total de participantes: 226
Atualização do Ranking: 14 de dezembro de 2010.
Esse ano foi apenas um treinamento para o ano vindouro…