A LOP-RJ vem apresentar o Ranking do ano de 2013. Mantem a contagem do ano passado anossa distrubuição de pontos é da seguinte forma: Participação (3 pontos), vitórias (3 pontos) e saldo (Desempate). O Critério participação está igualado aos ponto dados a um a vitória.
Libertadores: O nosso torneio, que já está se tornando clássico, acontecerá a 5º edição depois da divulgação dos resultados de todas as LOPs do ano de 2013 e deve acontecer entre janeiro e abril de 2014 com os 16º primeiros colocados do ranking. Tendo premiação para primeiro, segundo e terceiro colocado. Por isso, não deixe de ir aos torneios durante o ano todo para que você possa estar presente na Libertadores Carioca de 2013!
Pontuação: Ao lado dos critérios de desempate é possível conferir um pontuação, que é tirada da soma, de participação, equivalente a 3 pontos, e cada vitória, a 3 pontos. Ao chegar a 100 pontos o jogador tem o direito de pedir um desafio a um líder, valendo uma Badge, com regras pré-definidas a este desafio. A validade da pontuação é de 12 meses para solicitação de um desafio extra, além de ser limitado a obtenção de no máximo 2 desafios por treinador, ou seja, máximo de 200 pontos.
Ranking de 2013
ps: Para achar seu nome com maior rapidez utilize o CRTL+F
Total: 131 Participantes
Ultima atualização: 15/01/2014
Posição | Nome | Participação | Vitórias | Saldo | Total |
1 | Thiago Araújo | 15 | 60 | 76 | 225 |
2 | Parabous | 15 | 36 | 76 | 153 |
3 | Baratinha | 9 | 38 | 83 | 141 |
4 | Xaruto | 10 | 35 | 68 | 135 |
5 | Zen | 10 | 28 | 68 | 114 |
6 | Lucas Lucarios | 6 | 32 | 91 | 114 |
7 | Daniel Amado | 9 | 26 | 75 | 105 |
8 | SK | 7 | 21 | 49 | 84 |
9 | Pedro Yan | 8 | 16 | 45 | 72 |
10 | Paulo Ricardo | 6 | 17 | 14 | 69 |
11 | Leandro Torres | 8 | 14 | 14 | 66 |
12 | Bruno DK | 10 | 10 | 56 | 60 |
13 | Batata | 4 | 15 | 37 | 57 |
14 | Soraya | 4 | 13 | 31 | 51 |
15 | Amanda G. | 4 | 12 | 30 | 48 |
16 | Subzero | 3 | 13 | 32 | 48 |
17 | Gigante | 5 | 8 | 19 | 39 |
18 | Braz | 3 | 9 | 19 | 36 |
19 | Amanda Falconi | 2 | 9 | 23 | 33 |
20 | Thiago Castiel | 4 | 6 | 18 | 30 |
21 | Catherine | 3 | 6 | 16 | 27 |
22 | Felipe Fairy Tail | 3 | 6 | 12 | 27 |
23 | Ryuzaki | 2 | 7 | 28 | 27 |
24 | Nathan Alves | 2 | 7 | 25 | 27 |
25 | Brukka | 2 | 7 | 17 | 27 |
26 | Rafael CNA | 2 | 7 | 17 | 27 |
27 | Dark Tyranitar | 2 | 7 | 11 | 27 |
28 | Lucas Sky | 3 | 5 | 21 | 24 |
29 | Farias Black | 1 | 7 | 18 | 24 |
30 | Wilson | 1 | 6 | 17 | 21 |
31 | Pedro Nicácio | 3 | 3 | 5 | 18 |
32 | Felipe Amoedo | 2 | 4 | 17 | 18 |
33 | João Pedro | 2 | 4 | 11 | 18 |
34 | Peterson Soares | 2 | 4 | 6 | 18 |
35 | Otacar | 1 | 5 | 15 | 18 |
36 | Thais | 3 | 2 | 4 | 15 |
37 | Vitor Paula | 2 | 3 | 9 | 15 |
38 | Thiago Correia | 2 | 3 | 6 | 15 |
39 | Diego Lopes | 1 | 4 | 16 | 15 |
40 | Rafael | 1 | 4 | 9 | 15 |
41 | Caio Medeiros | 1 | 4 | 7 | 15 |
42 | Aninha | 1 | 4 | 5 | 15 |
43 | Luis Victor | 2 | 2 | 7 | 12 |
44 | Thainá | 2 | 2 | 3 | 12 |
45 | Felipe | 2 | 2 | 2 | 12 |
46 | Gabriel Boher Luiz | 1 | 3 | 9 | 12 |
47 | Giovanni | 1 | 3 | 9 | 12 |
48 | Caio Cabral | 1 | 3 | 6 | 12 |
49 | Reuben | 1 | 3 | 6 | 12 |
50 | Matheus Costa | 1 | 3 | 5 | 12 |
51 | Eric Feijó | 1 | 3 | 3 | 12 |
52 | João Vinicius | 1 | 3 | 3 | 12 |
53 | Felipe Marinho | 2 | 1 | 2 | 9 |
54 | Elder Ricardo | 1 | 2 | 10 | 9 |
55 | Mateus Paula | 1 | 2 | 10 | 9 |
56 | Arthur Valério | 1 | 2 | 8 | 9 |
57 | Eduardo Gonçalvez | 1 | 2 | 6 | 9 |
58 | Cadu | 1 | 2 | 5 | 9 |
59 | Fério | 1 | 2 | 5 | 9 |
60 | Vivian | 1 | 2 | 5 | 9 |
61 | Adriano | 1 | 2 | 4 | 9 |
62 | Soul | 1 | 2 | 4 | 9 |
63 | Marcos Felipe | 1 | 2 | 3 | 9 |
64 | Ricardo | 1 | 2 | 3 | 9 |
65 | Thiago Cardoso | 1 | 2 | 3 | 9 |
66 | Alan Ramos | 1 | 2 | 2 | 9 |
67 | Alex Souza | 1 | 2 | 2 | 9 |
68 | André Barbosa | 1 | 2 | 2 | 9 |
69 | Black Star | 1 | 2 | 2 | 9 |
70 | Caio | 1 | 2 | 2 | 9 |
71 | Lucas Silva | 1 | 2 | 2 | 9 |
72 | Mateus Cesar | 1 | 2 | 2 | 9 |
73 | Maycon Lacorte | 1 | 2 | 2 | 9 |
74 | Nathan Najman | 1 | 2 | 2 | 9 |
75 | Marcel Araújo | 1 | 2 | 1 | 9 |
76 | Gabriel Bicalho | 1 | 1 | 6 | 6 |
77 | Luciano Lima | 1 | 1 | 6 | 6 |
78 | Renan Silva | 1 | 1 | 6 | 6 |
79 | Lee 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
80 | Douglas Rodrigues | 1 | 1 | 4 | 6 |
81 | Marks | 1 | 1 | 4 | 6 |
82 | Stefan William | 1 | 1 | 4 | 6 |
83 | André Luiz | 1 | 1 | 2 | 6 |
84 | Fabrício Gonçalves | 1 | 1 | 2 | 6 |
85 | Alvaro | 1 | 1 | 1 | 6 |
86 | BLT | 1 | 1 | 1 | 6 |
87 | Cris | 1 | 1 | 1 | 6 |
88 | Diguinho | 1 | 1 | 1 | 6 |
89 | Douglas Santana | 1 | 1 | 1 | 6 |
90 | Felipe Cheren | 1 | 1 | 1 | 6 |
91 | Gabriel | 1 | 1 | 1 | 6 |
92 | Gabriel Luiz | 1 | 1 | 1 | 6 |
93 | Giovanni Ittoro | 1 | 1 | 1 | 6 |
94 | Gustavo Peres | 1 | 1 | 1 | 6 |
95 | Igor Assis | 1 | 1 | 1 | 6 |
96 | Jack | 1 | 1 | 1 | 6 |
97 | João Fusca | 1 | 1 | 1 | 6 |
98 | Lucas | 1 | 1 | 1 | 6 |
99 | Luis Felipe Silva | 1 | 1 | 1 | 6 |
100 | Luis Felipe Don | 1 | 1 | 1 | 6 |
101 | Obina | 1 | 1 | 1 | 6 |
102 | Pedro Torres | 1 | 1 | 1 | 6 |
103 | Théo Pereira | 1 | 1 | 1 | 6 |
104 | Thiago Weber | 1 | 1 | 1 | 6 |
105 | Victor Nigal | 1 | 1 | 1 | 6 |
106 | Victor Ribeiro | 1 | 1 | 1 | 6 |
107 | Alisson Britto | 1 | 0 | 0 | 3 |
108 | Alessandro Alle | 1 | 0 | 0 | 3 |
109 | André Lucas | 1 | 0 | 0 | 3 |
110 | Bruna | 1 | 0 | 0 | 3 |
111 | Eric Soares | 1 | 0 | 0 | 3 |
112 | Felipe Cascão | 1 | 0 | 0 | 3 |
113 | Hetonmino Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 3 |
114 | Igor Tex | 1 | 0 | 0 | 3 |
115 | Izumi | 1 | 0 | 0 | 3 |
116 | João V. | 1 | 0 | 0 | 3 |
117 | Jonathan Feldstein | 1 | 0 | 0 | 3 |
118 | Jungo | 1 | 0 | 0 | 3 |
119 | Mariel | 1 | 0 | 0 | 3 |
120 | Matheus Matias | 1 | 0 | 0 | 3 |
121 | Miguel | 1 | 0 | 0 | 3 |
122 | Nathan Luiz | 1 | 0 | 0 | 3 |
123 | Pedro Barreto | 1 | 0 | 0 | 3 |
124 | Pedro H | 1 | 0 | 0 | 3 |
125 | Pedro Yuri | 1 | 0 | 0 | 3 |
126 | Pedrock | 1 | 0 | 0 | 3 |
127 | Rodrigo Teixeira | 1 | 0 | 0 | 3 |
128 | Sandro Shiro | 1 | 0 | 0 | 3 |
129 | Thiago Pereira | 1 | 0 | 0 | 3 |
130 | VG | 1 | 0 | 0 | 3 |
131 | William Robert | 1 | 0 | 0 | 3 |
tudo bem pessoal boa noite,por favor com todo respeito a comissão atualizem o ranking pois é importante que os treinadores saibam como estão se saindo nas partidas e para estimularem novos participantes a quererem estar nesta lista, que se atualizada constantemente mostra quem esta se aperfeiçoando e se destacando a cada competição.até a próxima.att.andrew
Boa tarde Andrew, devido a problemas já conhecidos, o ranking mudou de responsável. Acredito que até a próxima quarta-feira (22 de agosto) tudo esteja regularizado.
Anotem ai Pedro Yan ou Raichu na veia lek \o/
eu to no rancking \o/
as vitorias da doble são contadas ? eu participei no rac e meu nome não aparece Caio cabral …
São sim. A pontuação do ultimo RAc ainda não entrou no Ranking.
O que aconteceu hein gente eu partcipei da ultima lop no rac …Com meu amigo Caio Cabral e bem ele sequer entrou no ranking e eu não recebi nenhuma pontuação sendo que fui para semi da double e o Caio Cabral semi da single e quartas da double pow ranking ajuda muito no espirito competitivo e eu que saber se eu tenho chances de ir para libertadores os se desisto pq esta tarde demais …Obrigado ai aguardo respostas
oi eu fui em dois eventos e ganhei uma luta e meu nome nao esta ainda no raking
Boa noite Leandro,
Por favor, verifique o nome que foi dado na inscrição. Ainda não atualizamos o ranking com os dados dos últimos torneios. Caso haja a atualização e esse problema persista, por favor, nos informe.
Obrigado.
Sou a 58 :3 tou feliz só de tá no ranking, procurando conseguir ir nos eventos 😀
Xaruto, se eu for a 58, foram 2 as participações no evento ^^
Já consertamos. Obrigado Thainá xD.
Por que o Baratinha está em segundo lugar, não em primeiro se ele tem maior número de vitórias, maior saldo e mesma pontuação total ? .-.
Participação vem na frente como critério mais importante.